Specifikacijų lentelė
Variklis | |
---|---|
Taktas: | Keturtaktis |
Maksimali galia: | 53 kW | 71.0 hp |
Maksimalus sukimo momentas: | 115 Nm |
Kuro sistema: | 2 x Mikuni BDS36/BS36 carburetors |
Tepimas: | Wet sump |
Maksimali galia @: | 4800 rpm |
Darbinis tūris: | 1360 ccm |
Didžiausias sukimo momentas @: | 3200 rpm |
Konfigūracija: | V |
Aušinimo sistema: | Oil & air |
Suspaudimo santykis: | 9.3:1 |
Cilindrų skaičius: | 2 |
Vožtuvai vienam cilindrui: | 3 |
Matmenys | |
---|---|
Ratų bazė: | 1620 mm (63.8 in) |
Sausas svoris: | 243 |
Svoris su skysčiais: | 254 |
Sėdynės aukštis: | 740 mm (29.1 in) |
Bendras plotis: | 765 mm (30.1 in) |
Bendras aukštis: | 1145 mm (45.1 in) |
Bendras ilgis: | 2335 mm (91.9 in) |
Prošvaisa: | 150 mm (5.9 in) |
Degalų bako talpa: | 13 L (3.4 US gal) |
Perdavimas | |
---|---|
Galinė pavara: | shaft |
Transmisija: | 5-speed |
Techninė priežiūra | |
---|---|
Galinė padanga: | 170/80-15 |
Variklio alyva: | 10W40 |
Priekinė padanga: | 110/90-19 |
Stabdžių skystis: | DOT 4 |
Uždegimo žvakės: | NGK CR8E or NGK CR8EIX |
Variklio alyvos talpa: | 3.7 |
Variklio alyvos keitimo intervalas: | Every 5000 km or 2 years (whichever comes first) |
Vožtuvų laisvumo tikrinimo intervalas: | Not required (hydraulic adjusters) |
Rekomenduojamas slėgis padangose (galinėse): | 2.5 bar (36 psi) solo / 2.8 bar (41 psi) with passenger |
Rekomenduojamas slėgis padangose (priekyje): | 2.25 bar (33 psi) |
Papildomos funkcijos | |
---|---|
Starteris: | Electric |
Uždegimas: | Digital transistorized |
Spalvų parinktys: | ['Black', 'Red', 'Gray', 'Blue', 'Gold (varies by year)'] |
Standartinės funkcijos: | ['4-way emergency flasher', 'High beam passing switch', 'Chrome exhaust system', '60-spoke chrome wheels', 'Hydraulic clutch'] |
Važiuoklė ir pakaba | |
---|---|
Rėmas: | Double cradle |
Galiniai stabdžiai: | Single 275 mm disc, 1-piston caliper |
Priekiniai stabdžiai: | Single 295 mm disc, 2-piston caliper |
Galinė pakaba: | Twin shock, oil damped, 5-way adjustable spring preload |
Priekinė pakaba: | Telescopic fork, coil spring, oil damped |
Galinio rato eiga: | Not specified |
Priekinio rato eiga: | Not specified |